Estimated charging cost by car
Sorted from most to least efficient (official lab figures). Estimated cost per 100 km uses NSW example rates: 4.5c/kWh off-peak (OVO The EV Plan) and 33.13c/kWh standard.
| Car | kWh/100 km | Estimated cost per 100 km, off-peak | Estimated cost per 100 km, standard rate |
|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 Long Range RWD, 18" wheels (2025) | 12.5 | est. $0.56 | est. $4.14 |
| BYD Dolphin Dynamic (2023+) | 12.6 | est. $0.57 | est. $4.17 |
| MG MG4 64 kWh RWD (2023) | 13 | est. $0.59 | est. $4.31 |
| Tesla Model 3 RWD (2024) | 13.8 | est. $0.62 | est. $4.57 |
| BYD Seal Dynamic (2023–2026) | 13.8 | est. $0.62 | est. $4.57 |
| MG MG4 77 kWh RWD (2023) | 14 | est. $0.63 | est. $4.64 |
| BYD Dolphin Premium (2023+) | 14.2 | est. $0.64 | est. $4.70 |
| Tesla Model Y L AWD Long Range, 6-seat (2026) | 14.6 | est. $0.66 | est. $4.84 |
| BYD Seal Premium (2023–2026) | 14.6 | est. $0.66 | est. $4.84 |
| BYD Atto 3 Standard Range (2022+) | 14.8 | est. $0.67 | est. $4.90 |
| BYD Atto 3 Extended Range (2022+) | 14.9 | est. $0.67 | est. $4.94 |
| Tesla Model Y AWD (2025) | 15.8 | est. $0.71 | est. $5.23 |
| Tesla Model Y (2025) | 15.9 | est. $0.72 | est. $5.27 |
| Hyundai IONIQ 5 base grade, 84 kWh (2026) | 16.04 | est. $0.72 | est. $5.31 |
| MG MG4 Urban Essence 54 (2026) | 16.1 | est. $0.72 | est. $5.33 |
| Tesla Model Y Performance (2025) | 16.2 | est. $0.73 | est. $5.37 |
| Tesla Model 3 Performance (2025) | 16.5 | est. $0.74 | est. $5.47 |
| Kia EV6 Air RWD (2022) | 16.5 | est. $0.74 | est. $5.47 |
| Tesla Model 3 Long Range AWD (2024) | 16.7 | est. $0.75 | est. $5.53 |
| BYD Sealion 7 Premium RWD (2025) | 17 | est. $0.77 | est. $5.63 |
| Volvo EX30 Single Motor (2024) | 17.5 | est. $0.79 | est. $5.80 |
| BYD Sealion 7 Performance AWD (2025) | 17.9 | est. $0.81 | est. $5.93 |
| Kia EV5 Air Long Range 2WD (2024) | 18 | est. $0.81 | est. $5.96 |
| Kia EV5 Air Standard Range 2WD (2024) | 18.2 | est. $0.82 | est. $6.03 |
| Polestar 2 170 kW (2022) | 19.7 | est. $0.89 | est. $6.53 |
| Kia EV5 GT-Line Long Range AWD (2024) | 21 | est. $0.95 | est. $6.96 |
Estimates only, based on the assumptions shown. Your actual cost will differ. Prices last reviewed: 11 October 2026.